3000立方防汛排水泵車柴油水泵機組移動污水泵茁騰供應(yīng) 銷售熱線15901709092
柴油機3000立方防汛排水泵車
柴油機混流泵HW泵為臥式單級單吸渦殼式混流泵。不屬于離心泵和自吸泵、吸水時需加底部單向閥、開機前需人工引水或真空引水、適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體。用于輸送不高于50℃的液體,大流量3000立方防汛排水泵車通常用于農(nóng)用市場,防汛排澇。
HW柴油機混流泵產(chǎn)品簡介
柴油機HW系列泵為臥式單級單吸渦殼式混流泵.不屬于離心泵和自吸泵,吸水時需加底部單向閥,開機前需人工引水或真空引水,適用于輸送清水或物理,化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體.用于輸送不高于50℃的液體,通常用于農(nóng)用市場.
HW柴油機混流泵特點
1.特點就是流量大,揚程低.并且揚程指的是總揚程(吸程+揚程).因流量大價格優(yōu)惠,受到用戶青睞.在政府防汛產(chǎn)品招標上,也有部分地區(qū)因預(yù)算不多可選擇這款泵加真空輔助,可根據(jù)用戶要求配套多缸水冷四沖程發(fā)動機.
2.100~300HW泵為垂直出水式,如圖1;400~500HW泵為水平出水式
主要用途
用于農(nóng)田灌溉,城市給排水,工業(yè)供水,水處理.
3000立方防汛排水泵車柴油水泵機組移動污水泵配茁騰專用真空輔助
茁騰真空泵采用新型技術(shù)可以用柴油機水泵真空輔助自吸,故障率小,體積小,接線簡單.配套單口排氣閥外加大容量汽水液分離器,可提高水泵的自吸高度及縮短自吸時間,該技術(shù)**于國際上真空輔助泵,適用于柴油機泵,抽水泵等.
茁騰真空輔助系統(tǒng)產(chǎn)品詳情
此結(jié)構(gòu)簡單適用于柴油機水泵產(chǎn)機組用于引水,直接采用啟動電瓶為電源,快速引水至水泵.真空度高,吸程高可達10米(根據(jù)泵的汽蝕余量及大氣壓有所誤差).國際上做柴油機泵的廠家大多采用水泵自身的自吸或采用皮帶輪式真空泵,無輪是水環(huán)式,隔膜式都不如這一款實用.我公司自主技術(shù),屬國內(nèi)**.
3000立方防汛排水泵車柴油水泵機組移動污水泵配茁騰專用真空輔助特點
1.節(jié)能:電流為50~70A
2.方便:體積小,可隨意固定,無需柴油機動力輸出.
3.快速:上水快,通電即可抽真空.
4.真空度高:引水高度可達10米.
5.氣水分離:獨特的氣水分離技術(shù),可以實現(xiàn)一滴水不進真空泵.
泵型號 L/S m3/h 揚程m 轉(zhuǎn)速r/min 效率η 軸功率 配套功率 臨界汽蝕余量(NPSH)c
ZC150HW-5 38 137 6.1 1450 75 3.03 4 2.7
50 180 5 82 2.99
60 216 3.7 74 2.94
ZC150HW-8 38 137 8.7 1450 75 4.32 5.5 2.7
50 180 8 82 4.78
60 216 6.8 78 5.13
ZC150HW-12 38 137 15.3 2900 75 7.6 11 5
50 180 12.5 82 7.47
60 216 9.7 74 7.71
ZC200HW-6 100 360 6.15 1450 82 6.2 7.5 4
ZC200HW-8 75 270 9.6 1450 76 9.29 11 4
100 360 8 83.5 9.39
120 432 6 75 9.41
ZC200HW-12 75 270 13.5 1450 76 13.06 18.5 4
100 360 12.5 83.5 14.68
120 432 10.8 75 16.94
ZC250HW-8 113 407 9.6 1450 77 7.67 18.5 4
150 540 8 84.7 7.78
180 648 6 76 7.74
ZC250HW-12 113 407 13.5 1450 77 17.4 22 4
150 540 12.5 84 19.8
180 648 10.8 76 21
ZC250HWG-8 93 335 6.5 970 77 7.67 11 2.7
123 444 5.4 84 7.78
148 533 4.1 76 7.74
113 407 9.6 1180 77 13.81 18.5 4
150 540 8 84 14.01
180 648 6 76 13.93
139 500 14.5 1450 77 25.6 30 6.4
184 664 12.1 84 26
221 796 9.1 76 25.9
ZC300HWG-5 220 792 5 970 83 12.99 15 4
ZC300HWG-8 165 594 9.6 970 78 19.9 22 4
220 792 8 85 20.3
264 950 6 77 20.1
124 447 5.4 730 78 8.48 11 3
166 596 4.5 85 8.65
199 715 3.4 77 8.57
ZC300HWG-12 165 594 13.5 1450 82 26.62 37 4
200 792 12.5 85 31.72
264 950 10.8 79 35.37
ZC350HWG-8 186 670 5.2 730 85 11.16 15 4
207 745 4.4 85.5 10.44
228 819 3.7 81.5 10.15
250 900 9.4 980 85 27.1 30 5
278 1000 8 85.5 25.5
306 1100 6.7 81.5 24.66
ZC400HW-7 300 1080 7.8 730 84 27.31 30 4
350 1260 6.8 86 27.13
380 1368 6.2 84 27.5
403 1450 14.1 980 84 66.32 75 5
470 1692 12.3 86 65.9
510 1836 11.2 84 66.67
ZC400HW-10 305 1098 11.5 730 83 41.43 55 4
389 1400 9.9 86 43.88
478 1720 7.5 83.5 42.07
ZC400HW-10C 409 1474 20.7 980 83 100.1 110 5
522 1880 18 86 107.16
641 2309 13.6 83.5 102.42
ZC500HW-6 469 1690 7.6 580 83.4 41.9 55 5.5
550 1980 6.2 87 38.4
606 2180 5.3 80.4 39.1
591 2127 12 730 83.4 83.4 90 6
692 2492 9.8 87 76.4
762 2744 8.4 80.4 78.1
ZC500HW-7 561 2020 9 730 82 60.4 80 4
666 2400 7 85 53.8
750 2700 5.5 81 49.9
ZC650HW-5 736 2650 7.1 485 86 60 75 5.5
920 3312 5.1 85 54.1
1000 3600 4 79 49.6
896 3224 10.6 590 86 108.2 115 6
1120 4032 7.5 85 96.89
1216 4379 5.9 79 89.06
ZC650HW-7 850 3060 7.4 450 85 72.5 90 5.3
944 3400 6.5 88 68.4
1100 3960 5 85 63.4
915 3295 8.6 485 85 90.8 100 5.5
1017 3663 7.6 88 86.1
1185 4244 5.9 85 80.2
ZC650HW-7C 1115 4014 12.7 590 85 163.3 180 6
1238 4457 11.2 88 154.5
1442 5193 8.6 85 143.1
ZC650HW-10C 889 3200 15.8 590 81 170 180 6
1111 4000 14 88 173.3
1389 5000 10.4 85 166.6
ZC650HW-10 738 2658 10.9 490 81 97.4 115 5.5
923 3322 9.7 88 99.7
1154 4153 7.2 85 95.8
? |