鄭州ABB 接觸器AX系列接觸器總經(jīng)銷;安陽ABB 接觸器AX系列接觸器總經(jīng)銷;洛陽ABB 接觸器AX系列接觸器器總經(jīng)銷;平頂山ABB 接觸器AX系列接觸器總經(jīng)銷;鄭州ABB電氣服務(wù)中心;河南ABB電氣選型報(bào)價(jià)
2015接觸器 (交流線圈) - AX 型 (三極)選型價(jià)格參考表:
AX09-30-10 220-230/230-240 *10139471 112.00
AX09-30-01 220-230/230-240 *10139829 112.00
AX12-30-10 220-230/230-240 *10139475 121.00
AX12-30-01 220-230/230-240 *10139841 121.00
AX18-30-10 220-230/230-240 *10139479 153
AX18-30-01 220-230/230-240 *10139853 153
AX25-30-10 220-230/230-240 *10139483 181
AX25-30-01 220-230/230-240 *10139865 181
AX32-30-10 220-230/230-240 *10139692 243
AX32-30-01 220-230/230-240 *10139877 243
AX40-30-10 220-230/230-240 *10139696 292
AX40-30-01 220-230/230-240 *10139889 292
AX50-30-11 220-230/230-240 *10139700 436
AX65-30-11 220-230/230-240 *10139704 535
AX80-30-11 220-230/230-240 *10139708 675
AX95-30-11 220-230/230-240 *10139712 890
AX115-30-11 220-230/230-240 *10139716 1,352.00
AX150-30-11 220-230/230-240 *10139720 1,415.00
AX185-30-11 220-230/230-240 *10139724 1,545.00
AX205-30-11 220-230/230-240 *10139728 2,469.00
AX260-30-11 220-230/230-240 *10139732 3,912.00
AX300-30-11 220-230/230-240 *10139736 4,490.00
AX370-30-11 220-230/230-240 *10139740 5,360.00 |