K9平凸柱面透鏡 現(xiàn)貨
K9平凸柱面透鏡
材 料:H-K9L
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面 型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏 心:<3'
**孔徑:>90%
倒 邊:<0.2×45°
鍍 膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm
點(diǎn)擊下載產(chǎn)品目錄
K9平凸柱面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1598L1S 3.90 6.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 8.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 6.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 8.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 6.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 8.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 8.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 12.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 9.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 14.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 12.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 20.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 12.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 20.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1942L1S 12.70 12.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1942L2S 12.70 20.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1805L1S 12.70 15.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1805L2S 12.70 26.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1909L1S 13.70 15.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1909L2S 13.70 26.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1636L1S 15.00 12.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1636L2S 15.00 20.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1095L1S 19.00 18.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1095L2S 19.00 32.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1155L1S 19.70 18.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1155L2S 19.70 32.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1960L1S 20.00 12.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1960L2S 20.00 20.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1328L1S 20.00 17.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1328L2S 20.00 30.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1638L1S 22.20 15.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1638L2S 22.20 25.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1810L1S 25.00 12.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1810L2S 25.00 20.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1075L1S 25.00 22.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1075L2S 25.00 40.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1014L1S 25.40 18.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1014L2S 25.40 32.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1622L1S 25.40 28.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1622L2S 25.40 51.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1212L1S 30.00 22.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1212L2S 30.00 40.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1765L1S 38.10 28.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1765L2S 38.10 51.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1402L1S 40.00 12.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1402L2S 40.00 20.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1125L1S 40.00 22.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1125L2S 40.00 40.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1821L1S 50.00 22.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1821L2S 50.00 40.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1695L1S 50.00 32.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1695L2S 50.00 60.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1728L1S 50.80 53.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1728L2S 50.80 90.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1430L1S 60.00 32.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1430L2S 60.00 60.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1036L1S 60.00 62.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1036L2S 60.00 95.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1993L1S 62.90 53.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1993L2S 62.90 95.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1477L1S 70.00 32.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1477L2S 70.00 60.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1703L1S 75.00 53.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1703L2S 75.00 95.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1054L1S 75.60 28.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1054L2S 75.60 51.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1258L1S 75.60 53.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1258L2S 75.60 95.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1105L1S 80.00 22.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1105L2S 80.00 40.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1520L1S 80.00 82.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1520L2S 80.00 145.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1567L1S 100.00 32.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1567L2S 100.00 60.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1268L1S 100.00 90.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1268L2S 100.00 145.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1640L1S 130.00 32.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1640L2S 130.00 60.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1934L1S 150.00 22.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1934L2S 150.00 40.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1629L1S 150.00 32.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1629L2S 150.00 60.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1895L1S 150.00 90.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1895L2S 150.00 145.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1653L1S 200.00 32.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1653L2S 200.00 60.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1309L1S 200.00 90.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1309L2S 200.00 145.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1277L1S 250.00 22.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1277L2S 250.00 40.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1267L1S 250.00 62.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1267L2S 250.00 95.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1558L1S 300.00 32.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1558L2S 300.00 60.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1996L1S 300.00 62.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1996L2S 300.00 95.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1363L1S 400.00 32.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1363L2S 400.00 60.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1144L1S 500.00 32.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1144L2S 500.00 60.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1836L1S 700.00 32.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1836L2S 700.00 60.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1516L1S 1000.00 32.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88
21J1516L2S 1000.00 60.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88 |
友情提示:
信息由用戶自行發(fā)布,采用請(qǐng)謹(jǐn)慎,我們鼓勵(lì)您當(dāng)面交易。如有不符合法規(guī)或造成侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)通知本站更正或刪除,具體聯(lián)系方式見(jiàn)頁(yè)面底部聯(lián)系我們。名站在線只為傳遞信息,我們不做任何雙方證明,也不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 信息轉(zhuǎn)載,請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源于www.www.vc021.cn ,謝謝。 |
當(dāng)前頁(yè)在本站[名站在線]7天內(nèi)點(diǎn)擊次數(shù)(點(diǎn)擊次數(shù)為零的日期不顯示): |
信息評(píng)估: |
(還沒(méi)有網(wǎng)友對(duì)該信息作出評(píng)估,你想為該信息提供第一個(gè)評(píng)估嗎?) |
正宗成都擔(dān)擔(dān)面調(diào)料包批發(fā),面食調(diào)味料生產(chǎn)廠家品牌萬(wàn)高達(dá)味
名稱擔(dān)擔(dān)面調(diào)料
生產(chǎn)廠家四川萬(wàn)高達(dá)味食品有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品面食調(diào)料,炒菜調(diào)料,涼拌菜調(diào)料,火鍋底料,方便面調(diào)料包等
產(chǎn)品介紹說(shuō)到四川小吃,人們肯定首先想到的是火鍋、酸辣粉之類(lèi),但是四川還有一種美食比火鍋還普及、親民的就是擔(dān)擔(dān)面了。擔(dān)擔(dān)面是四川非常**的一道小吃,已經(jīng)有上百年的歷史,擔(dān)擔(dān)面的特點(diǎn)是面條細(xì)薄,臊子肉質(zhì)香酥,調(diào)料以蔥花、芽菜、豬油為主,略有湯汁,鮮美爽口,辣不重...四川擔(dān)擔(dān)面調(diào)料包代加工貼牌,干拌面調(diào)味料批發(fā)品牌萬(wàn)高達(dá)味
名稱四川擔(dān)擔(dān)面調(diào)料,面食調(diào)料,拌面調(diào)料
面食雖在北方盛行,但四川的特色面食也不少。擔(dān)擔(dān)面就是四川非常**的一道小吃,已經(jīng)有上百年的歷史。擔(dān)擔(dān)面的特點(diǎn)是面條細(xì)薄,臊子肉質(zhì)香酥,調(diào)料以蔥花、芽菜、豬油為主,略有湯汁,鮮美爽口,辣不重微酸。面條味道***,關(guān)鍵在于拌面調(diào)料,萬(wàn)高達(dá)味就是專業(yè)做面食調(diào)料的,由擁有40年經(jīng)驗(yàn)的調(diào)味大師精心研發(fā),使用方便,操作方便,0經(jīng)驗(yàn)也能輕松上手。人人都能成...東營(yíng)玻璃隔斷|東營(yíng)辦公室百葉高隔間|東營(yíng)鋁鎂合金隔斷如想了解東營(yíng)玻璃隔斷墻價(jià)格,東營(yíng)玻璃隔斷廠家,東營(yíng)玻璃隔斷墻多少錢(qián)一平方,在東營(yíng)裝修辦公隔斷墻報(bào)價(jià)均可聯(lián)系我們劉經(jīng)理187-5492-8222,提供多種成品隔墻、玻璃隔斷設(shè)計(jì)方案及東營(yíng)玻璃隔斷效果圖。
很多的辦公單位選擇玻璃隔斷,那么,玻璃隔斷有什么好的?
1、辦公室玻璃隔斷可局部拆裝、屢次重復(fù)運(yùn)用,隔間體系資料有些不會(huì)給環(huán)境帶來(lái)廢物,是一種綠色環(huán)保建材,運(yùn)用壽命長(zhǎng)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,裝置高隔間體系資料比裝置其它方式間隔...上海出租車(chē)廣告找哪家,上海亞瀚傳媒一手資源上海出租車(chē)廣告找哪家,上海亞瀚傳媒一手資源
上海出租車(chē)廣告的優(yōu)勢(shì)
1、價(jià)格優(yōu)惠,覆蓋面廣,千人成本低,到達(dá)率高
2、**24小時(shí)讓你的品牌在傳播
3、滬上性價(jià)比高媒體
4、新型背投廣告醒目震撼
5、一手的媒體資源
上海強(qiáng)生出租車(chē)后窗條幅廣告16×126CM85元/輛/月含制作
上海錦江出租車(chē)后窗條幅廣告16×126CM85元/輛/月含制作
上海藍(lán)色聯(lián)盟出租車(chē)后窗條幅廣告16×126CM65元/輛/月含制作
上海紅色車(chē)出租車(chē)后窗條幅廣告16×126C...上海出租車(chē)廣告哪家一手資源上海出租車(chē)廣告哪家一手資源
如今人們對(duì)出租車(chē)的需求、使用和關(guān)注率大大提高,出租車(chē)廣告是當(dāng)前備受客戶認(rèn)可的媒體,以其費(fèi)用投入少,效果明顯,受眾面廣等優(yōu)勢(shì),得到廣告客戶的關(guān)注和青睞,并已成為上海在都市中特有的一條流動(dòng)風(fēng)景線。??
出租車(chē)廣告費(fèi)用比電視、報(bào)紙媒體價(jià)格低很多,到達(dá)率卻非常的高,出租車(chē)每天24小時(shí)都在運(yùn)轉(zhuǎn),市區(qū)機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、港口、酒店門(mén)口,無(wú)論繁華的馬路、高架、隧道及偏小巷都有他們的...
|
|
|
|
|